Categoría | Ronda | Jugador 1 | Jugador 2 | Ganador | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
4ta - Singles Caballeros | Final | novoa, o | arzamendia, d | arzamendia, d | 6-0 W.O. |
4ta - Singles Caballeros | Semi Final | perez, e | arzamendia, d | arzamendia, d | 6-3 W.O. |
4ta - Singles Caballeros | Semi Final | novoa, o | aguiar, l | novoa, o | 6-4 W.O. |
4ta - Singles Caballeros | Grupos | arzamendia, d | vidallet, d | arzamendia, d | 6-3 W.O. |
4ta - Singles Caballeros | Grupos | zalazar, w | vidallet, d | zalazar, w | 6-3 W.O. |
4ta - Singles Caballeros | Grupos | zalazar, w | arzamendia, d | arzamendia, d | 6-2 W.O. |
4ta - Singles Caballeros | Grupos | aguiar, l | vidallet, d | aguiar, l | 6-0 W.O. |
4ta - Singles Caballeros | Grupos | aguiar, l | arzamendia, d | arzamendia, d | 7-5 W.O. |
4ta - Singles Caballeros | Grupos | aguiar, l | zalazar, w | aguiar, l | 6-1 W.O. |
4ta - Singles Caballeros | Grupos | perez, e | medancich, m | perez, e | 6-2 W.O. |
agustin lopez |
Singles Caballeros |
|
lucas darby |
Singles Caballeros |
|
daniel arzamendia |
Singles Caballeros |
4TA ETAPA 2024 | 2024 |